XT, EC, T-plug
Специализированные коннекторы для электротранспорта, батарей с большими токами разряда >15C.
ТИПЫ:
ТИПЫ:
Готовые сборки
87 позиций. Купить готовую сборку можно в нашем интернет-магазине. Другие длины, разъёмы и кабели собираем под заказ.
Фильтры
Разъём 1
Разъём 2
Разъём 3
Ветвление
AWG
Ток, А
Длина
| Фото | Купить | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нет фото | PWR.AS00-100 ООО «ЗЭП ФРАКСИС» Кабельная сборка длиной 100мм с разъемом XT30U-M и свободным концом зачищенным на 5мм | Под заказ | XT30U-M | Open-End | — | Прямое | 18AWG | 15/30 | 0,1 м | |
нет фото | PWR.BS00-100 ООО «ЗЭП ФРАКСИС» Кабельная сборка длиной 100мм с разъемом XT30U-F и свободным концом зачищенным на 5мм | Под заказ | XT30U-F | Open-End | — | Прямое | 18AWG | 15/30 | 0,1 м | |
нет фото | PWR.BS00A-100 ООО «ЗЭП ФРАКСИС» Кабельная сборка длиной 100мм с разъемами XT30U-F и XT30U-M | Под заказ | XT30U-F | XT30U-M | — | Прямое | 18AWG | 15/30 | 0,1 м | |
нет фото | PWR.BS00B-100 ООО «ЗЭП ФРАКСИС» Кабельная сборка длиной 100мм с разъемами XT30U-F и XT30U-F | Под заказ | XT30U-F | XT30U-F | — | Прямое | 18AWG | 15/30 | 0,1 м | |
нет фото | PWR.AS00A-100 ООО «ЗЭП ФРАКСИС» Кабельная сборка длиной 100мм с разъемами XT30U-M и XT30U-M | Под заказ | XT30U-M | XT30U-M | — | Прямое | 18AWG | 15/30 | 0,1 м | |
нет фото | PWR.CS00-100 ООО «ЗЭП ФРАКСИС» Кабельная сборка длиной 100мм с разъемом XT60-M и свободным концом зачищенным на 5мм | Под заказ | XT60-M | Open-End | — | Прямое | 12AWG | 30/60 | 0,1 м | |
нет фото | PWR.DS00-100 ООО «ЗЭП ФРАКСИС» Кабельная сборка длиной 100мм с разъемом XT60-F и свободным концом зачищенным на 5мм | Под заказ | XT60-F | Open-End | — | Прямое | 12AWG | 30/60 | 0,1 м | |
нет фото | PWR.DS00C-100 ООО «ЗЭП ФРАКСИС» Кабельная сборка длиной 100мм с разъемами XT60-F и XT60-M | Под заказ | XT60-F | XT60-M | — | Прямое | 12AWG | 30/60 | 0,1 м | |
нет фото | PWR.DS00D-100 ООО «ЗЭП ФРАКСИС» Кабельная сборка длиной 100мм с разъемами XT60-F и XT60-F | Под заказ | XT60-F | XT60-F | — | Прямое | 12AWG | 30/60 | 0,1 м | |
нет фото | PWR.CS00C-100 ООО «ЗЭП ФРАКСИС» Кабельная сборка длиной 100мм с разъемами XT60-M и XT60-M | Под заказ | XT60-M | XT60-M | — | Прямое | 12AWG | 30/60 | 0,1 м | |
нет фото | PWR.ES00-100 ООО «ЗЭП ФРАКСИС» Кабельная сборка длиной 100мм с разъемом XT60H-M и свободным концом зачищенным на 5мм | Под заказ | XT60H-M | Open-End | — | Прямое | 12AWG | 30/60 | 0,1 м | |
нет фото | PWR.FS00-100 ООО «ЗЭП ФРАКСИС» Кабельная сборка длиной 100мм с разъемом XT60H-F и свободным концом зачищенным на 5мм | Под заказ | XT60H-F | Open-End | — | Прямое | 12AWG | 30/60 | 0,1 м | |
нет фото | PWR.FS00E-100 ООО «ЗЭП ФРАКСИС» Кабельная сборка длиной 100мм с разъемами XT60H-F и XT60H-M | Под заказ | XT60H-F | XT60H-M | — | Прямое | 12AWG | 30/60 | 0,1 м | |
нет фото | PWR.FS00F-100 ООО «ЗЭП ФРАКСИС» Кабельная сборка длиной 100мм с разъемами XT60H-F и XT60H-F | Под заказ | XT60H-F | XT60H-F | — | Прямое | 12AWG | 30/60 | 0,1 м | |
нет фото | PWR.ES00E-100 ООО «ЗЭП ФРАКСИС» Кабельная сборка длиной 100мм с разъемами XT60H-M и XT60H-M | Под заказ | XT60H-M | XT60H-M | — | Прямое | 12AWG | 30/60 | 0,1 м | |
нет фото | PWR.GS00-100 ООО «ЗЭП ФРАКСИС» Кабельная сборка длиной 100мм с разъемом XT90HW-M и свободным концом зачищенным на 5мм | Под заказ | XT90HW-M | Open-End | — | Прямое | 10AWG | 40/90 | 0,1 м | |
нет фото | PWR.HS00-100 ООО «ЗЭП ФРАКСИС» Кабельная сборка длиной 100мм с разъемом XT90HW-F и свободным концом зачищенным на 5мм | Под заказ | XT90HW-F | Open-End | — | Прямое | 10AWG | 40/90 | 0,1 м | |
нет фото | PWR.HS00G-100 ООО «ЗЭП ФРАКСИС» Кабельная сборка длиной 100мм с разъемами XT90HW-F и XT90HW-M | Под заказ | XT90HW-F | XT90HW-M | — | Прямое | 10AWG | 40/90 | 0,1 м | |
нет фото | PWR.HS00H-100 ООО «ЗЭП ФРАКСИС» Кабельная сборка длиной 100мм с разъемами XT90HW-F и XT90HW-F | Под заказ | XT90HW-F | XT90HW-F | — | Прямое | 10AWG | 40/90 | 0,1 м | |
нет фото | PWR.GS00G-100 ООО «ЗЭП ФРАКСИС» Кабельная сборка длиной 100мм с разъемами XT90HW-M и XT90HW-M | Под заказ | XT90HW-M | XT90HW-M | — | Прямое | 10AWG | 40/90 | 0,1 м | |
нет фото | PWR.IS00-100 ООО «ЗЭП ФРАКСИС» Кабельная сборка длиной 100мм с разъемом XT90H-M и свободным концом зачищенным на 5мм | Под заказ | XT90H-M | Open-End | — | Прямое | 10AWG | 40/90 | 0,1 м | |
нет фото | PWR.JS00-100 ООО «ЗЭП ФРАКСИС» Кабельная сборка длиной 100мм с разъемом XT90H-F и свободным концом зачищенным на 5мм | Под заказ | XT90H-F | Open-End | — | Прямое | 10AWG | 40/90 | 0,1 м | |
нет фото | PWR.JS00I-100 ООО «ЗЭП ФРАКСИС» Кабельная сборка длиной 100мм с разъемами XT90H-F и XT90H-M | Под заказ | XT90H-F | XT90H-M | — | Прямое | 10AWG | 40/90 | 0,1 м | |
нет фото | PWR.JS00J-100 ООО «ЗЭП ФРАКСИС» Кабельная сборка длиной 100мм с разъемами XT90H-F и XT90H-F | Под заказ | XT90H-F | XT90H-F | — | Прямое | 10AWG | 40/90 | 0,1 м | |
нет фото | PWR.IS00I-100 ООО «ЗЭП ФРАКСИС» Кабельная сборка длиной 100мм с разъемами XT90H-M и XT90H-M | Под заказ | XT90H-M | XT90H-M | — | Прямое | 10AWG | 40/90 | 0,1 м |
Характеристики продукции
- XT60/XT90
- ДЛЯ ДРОНОВ, МОДЕЛЕЙ (ДО 90 А)
- EC5/EC8
- АККУМУЛЯТОРНЫЕ СБОРКИ (ДО 150 А)
- T-PLUG
- КОМПАКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (ДО 100 А)
- МАТЕРИАЛЫ
- ТЕРМОСТОЙКИЙ НЕЙЛОН, ЛАТУННЫЕ КОНТАКТЫ
- ЗАЩИТА
- ИСКРОБЕЗОПАСНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Галерея

XT, EC, T-plug: что учесть при заказе
Где применяются XT, EC и T-plug?
XT, EC и T-plug — компактные силовые соединители. Их выбирают за сочетание малого размера с высоким током.
- аккумуляторная техника
- моделизм
- беспилотные системы
Что означает цифра в обозначении XT30, XT60, XT90?
Допустимый ток: обозначение содержит типоразмер, и цифра соответствует допустимому току. Аналогично для серии EC.
По какому току выбирать типоразмер — среднему или пиковому?
По пиковому, с запасом. При превышении номинала контактная группа греется быстро — это обратная сторона малого размера при высоком токе.
Есть ли защита от обратной полярности?
Да, соединители имеют механическую защиту от подключения в обратной полярности. Сборки выполняются с термоусадкой на месте пайки или опрессовки — это критично при вибрации.
Что указать в заявке на XT, EC или T-plug?
Если разъём подбирается к готовому оборудованию — назовите его маркировку.
- типоразмер
- рабочий и пиковый ток
- сечение провода
- длина












